|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauer Stephan | |||||
| Brevet: |
|
||||
|
|
|||||
| CMAS |
1- Stern 2- Stern |
||||
| PADI | Open Water Diver | ||||
| ANDI |
Assistant Instructor |
||||
| DSAT | Tri- Mix Gas Blender | ||||
| Handy: | 0176 / 62375951 | ||||
| e-Mail: | El_diabolo_Mariachi@web.de | ||||
| taucht seit: | 14.09.2007 | ||||
| ca. Tauchgänge | 110 | ||||
|
|
|||||
| Buckenleib Dietmar | |||||
| Brevet: |
|
||||
|
|
|||||
| PADI | Divemaster | ||||
| ANDI | Technical SafeAir Diver | ||||
| IANTD | CCR Normoxic Trimix Diver | ||||
| taucht seit: | 1986 | ||||
| ca. Tauchgänge | 1400 davon ca. 180 Inspiration | ||||
|
|
|||||
| Dinauer Holger | |||||
| Brevet: | |||||
|
|
|
||||
| PADI |
Open Water Diver Advanced Open Water Diver Dry Suit Diver |
||||
| ANDI |
Complete SafeAir User Rescue Diver Oxygen Provider Medic First Aid Provider CPR Provider Dive Medic Technical Trimix Diver Technikal SaveAir Diver |
||||
| Tel.: | 09491 / 90 25 33 | ||||
| Handy: | 0172 / 85 45 939 | ||||
| e-Mail: | info@schreinerei-dinauer.de | ||||
| Internet: | www.schreinerei-dinauer.de | ||||
| taucht seit: | 2004 | ||||
| ca. Tauchgänge | 110 | ||||
| Dubowy Tobias | |||||
| Brevet: | |||||
|
|
|
||||
| CMAS | 1- Stern | ||||
| PADI | Advanced Open Water Diver | ||||
| ANDI | Complete SafeAir User | ||||
| Handy: | 0170 / 96 78 78 9 | ||||
| e-Mail: | dubowy@gmx.de | ||||
| taucht seit: | 2005 | ||||
| ca. Tauchgänge | 20 | ||||
|
|
|||||
| Flierl Susanne | |||||
| Brevet: | |||||
|
|
|
||||
| PADI |
Open Water Diver |
||||
| ANDI | Complete SafeAir User | ||||
| Handy: | 0176 / 23 10 67 55 | ||||
| e-Mail: | party.susi@web.de | ||||
| taucht seit: | 2006 | ||||
| ca. Tauchgänge | 40 | ||||
|
|
|||||
| Gabler Manuel | |||||
| Brevet: | |||||
|
|
|
||||
| PADI |
Open Water Diver |
||||
| ANDI | Complete SafeAir User | ||||
| Handy: | 0176 / 23 10 67 54 | ||||
| e-Mail: | manuel.gabler@lupburg.com | ||||
| taucht seit: | 2006 | ||||
| ca. Tauchgänge | 40 | ||||
|
|
|||||
| Härtl Michael | |||||
| Brevet: | |||||
|
|
|
||||
| PADI |
Open Water Diver |
||||
| ANDI |
Complete SafeAir User Advanced Open Water Diver |
||||
| Handy: | 0171 / 88 55 171 | ||||
| e-Mail: | damike77@hotmail.com | ||||
| taucht seit: | Februar 2007 | ||||
| ca. Tauchgänge | 30 | ||||
|
|
|||||
| Hiereth Andreas | |||||
| Brevet: | |||||
|
|
|
||||
| IDA |
1- Stern- Bronze- Taucher Nitrox- Diver Dry Suit Diver |
||||
| ANDI |
Advanced Open Water Diver Limited SafeAir User Complete SafeAir User Deep Diver Dry Suit Diver U/W Navigator Night Diver Oxygen Provider Medic First Aid Provider CPR Provider Rescue Diver Dive Medic Certified SafeAir Technician |
||||
| Tel.: | 09492 / 60 19 85 | ||||
| Handy: | 0170 / 73 82 990 | ||||
| e-Mail: | praxis@praxis-hiereth.de | ||||
| Internet: | www.praxis-hiereth.de | ||||
| taucht seit: | 2005 | ||||
| ca. Tauchgänge | 100 | DSAT | Tri- Mix Gas Blender | ||
|
|
|||||
| Öner Cetin | |||||
| Brevet: | |||||
|
|
|
||||
| PADI |
Open Water Diver Advanced Open Water Diver Dry Suit Diver
|
||||
| ANDI |
Complete SafeAir User Oxygen Provider Medic First Aid Provider CPR Provider Navigations Specialist |
||||
| Handy: | 0176 / 29 46 48 57 | ||||
| e-Mail: | cetin.oener@rheinland-versicherungen.de | ||||
| taucht seit: | 2005 | ||||
| ca. Tauchgänge | 100 | ||||
|
|
|||||
| Prösl Marco | |||||
| Brevet: | |||||
|
|
|
||||
| PADI |
Open Water Diver Advanced Open Water Diver
|
||||
| Handy: | 0178 / 16 81 505 | ||||
| e-Mail: | marcoproesl@web.de | ||||
| taucht seit: | 2005 | ||||
| ca. Tauchgänge | 30 | ||||
|
|
|||||
| Schießl Birgit | |||||
| Brevet: | |||||
![]() |
|||||
| CMAS |
2- Stern- Taucher |
||||
| ANDI |
Complete SafeAir User Technical SafeAir Diver |
||||
| Tel.: | 09431 / 56 16 1 | ||||
| Handy: | 0170 / 4 77 90 22 | ||||
| e-Mail: | |||||
| taucht seit: | 2000 | ||||
| ca. Tauchgänge | 240 | ||||
|
|
|||||
| Schneider Veronika | |||||
| Brevet: |
|
||||
|
|
|||||
| PADI |
Open Water Diver |
||||
| Tel.: | 09451 / 56 40 10 | ||||
| Handy: | 0176 / 21 12 92 06 | ||||
| e-Mail: | Veronika1009@alice-dsl.net | ||||
| taucht seit: | April 2007 | ||||
| ca. Tauchgänge | zu wenig | ||||
|
|
|||||
| Scholz René | |||||
| Brevet: | |||||
|
|
|
||||
| PADI |
Open Water Diver Advanced Open Water Diver |
||||
| ANDI |
Complete SafeAir User |
||||
| Handy: | 0176 / 410 388 11 | ||||
| e-Mail: | scholz.rene@gmx.de | ||||
| ICQ: | 352-911-455 | ||||
| taucht seit: | 2005 | ||||
| ca. Tauchgänge | 20 | ||||
|
|
|||||
| Wendlberger Kevin | |||||
| Brevet: |
|
||||
|
|
|||||
| ANDI |
Open Water Diver |
||||
| Tel.: | 09492 / 76 83 | ||||
| Handy: | 0173 / 47 98 30 4 | ||||
| e-Mail: | kevinw95@hotmail.de | ||||
| taucht seit: | August 2007 | ||||
| ca. Tauchgänge | zu wenig | ||||
|
|
|||||
| Wendlberger Manuel | |||||
| Brevet: | |||||
|
|
|
||||
| PADI |
Open Water Diver Advanced Open Water Diver Enriched Air Nitrox Diver Dry Suit Diver |
||||
| ANDI |
Complete SafeAir User Technical SafeAir Diver |
||||
| RAB | SCR Rebreather User (Dräger Dolphin) | ||||
| Handy: | 0151 / 59 99 12 10 | ||||
| e-Mail: | bmw-m-3power@hotmail.de | ||||
| taucht seit: | 02.08.1998 | ||||
| ca. Tauchgänge | 100 | ||||
|
|
|||||
| Wendlberger Marco | |||||
| Brevet: | |||||
|
|
|
||||
| PADI |
Master Scuba Diver Trainer Medic First Aid Instructor Emergency First Respons Instructor
|
||||
| ANDI |
Tauchlehrerausbilder Service Techniker Instructor TRI-MIX Instructor Gas Blender Medic First Aid Instructor Oxygen Provider Instructor CPR Instructor
|
||||
| Chef vom Blue Planet | |||||
| Tel.: | 09492 / 90 51 85 | ||||
| Handy: |
0171 / 46 95 66 1 |
||||
| e-Mail: | marco@bp-tec.de | ||||
| Skype-Name: | Blue Planet | ||||
| taucht seit: | 11.07.1993 | ||||
| ca. Tauchgänge | 1500 | DSAT | Tri- Mix Gas Blender Instructor | ||
| 04/09 Ausbildung zum Forschungstaucher an der Uni Konstanz, vom Fachausschuss Tiefbau und der Prüfungskommission zertifiziert zum geprüften Forschungstaucher | |||||
| Privat | Wasserhölenforscher | ||||
|
|
|||||
| Wendlberger Tanja | |||||
| Brevet: | |||||
![]() |
|
||||
| PADI | Open Water Diver | ||||
| ANDI |
Limited Safe Air User |
||||
| Tel.: | 09492 / 76 83 | ||||
| Handy: |
0173 / 810 99 98 |
||||
| e-Mail: | wentan4@hotmail.com | ||||
| Skype- Name: | tanja.wendlberger | ||||
| taucht seit: | 10.09.2000 | ||||
| ca. Tauchgänge | zu wenig | ||||
|
|
|||||
| Zacher Wolfgang | |||||
| Brevet: | |||||
|
|
|
||||
| PADI |
Open Water Diver Advanced Open Water Diver Dry Suit Diver |
||||
| ANDI |
Complete SafeAir User Technical SafeAir Diver in Ausbildung |
||||
| Tel.: | 0 94 92 / 90 67 37 | ||||
| Handy: |
0 171 / 88 21 755 |
||||
| e-Mail: | wzacher@online.de | ||||
| taucht seit: | Mai 2006 | ||||
| ca. Tauchgänge | 60 | ||||
|
|
|||||